| シャルロッテ | マグナタイトのかけら➡天然マグナタイト |
|---|---|
| ベアトリーチェ | ナゾのカプセル➡ステータス全回復 |
| エルフリーデ | 名湯の湯:含鉄泉➡完全回復ボトル |
| うん。行ってくる | バトルパートへ |
|---|---|
| ちょっと準備してくるよ | アイテム交換など |

| 場所 | エレナム街道 |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵を全て倒せ! |
| サブミッション | ━ |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | ━ |
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイルの尖兵 | 無 | 突 | 1 | 22 | 16857 | 1100 | 25 | 194 | 160 | 251 | 183 | 30 |
| ブリキトルーパー | 無 | 突 | 4 | 22 | 1686 | 126 | 23 | 206 | 160 | 183 | 149 | 30 |
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 1 | 38 | 21 | 41 | 15 |

| 場所 | クリスタルの洞窟 |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵を全て倒せ! |
| サブミッション | ━ |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | ━ |
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイルの尖兵 | 無 | 突 | 1 | 22 | 16857 | 1100 | 26 | 194 | 160 | 251 | 183 | 30 |
| ブリキトルーパー | 無 | 突 | 1 | 22 | 1686 | 126 | 24 | 206 | 160 | 183 | 149 | 30 |
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 1 | 10 | 21 | 41 | 15 |

| 場所 | トレンス新島 |
|---|---|
| 勝利条件 | 謎の少女を救出せよ! (味方が目的地に到達でクリアor敵全滅) |
| サブミッション | ━ |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | ━ |
ミッションは3連戦。
トレンス新島は道幅が狭いところがあるので行動順と1人が道を塞がないように注意。
岩は瓦礫と違って簡単に破壊できます。
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | 天 | 打 | 1 | 26 | 19306 | 532 | 30 | 253 | 215 | 203 | 190 | 30 |
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 8 | 25 | 47 | 17 |

| 場所 | トレンス新島 |
|---|---|
| 勝利条件 | ガーゴイルの闘士を倒せ! |
| サブミッション | 敵を全て倒せ! |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | ユグドラシルの涙 |
フィールドアイテムの爆弾は誘爆を起こすので注意。
爆弾(大)を活かすには北側の端に攻撃を当てて誘爆させ、ゴーレムとアンゲリカを巻き込めます。
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイルの闘士 | 無 | 打 | 1 | 28 | 30796 | 1314 | 32 | 239 | 186 | 292 | 213 | 30 |
| ガーゴイルの尖兵 | 無 | 突 | 1 | 28 | 20531 | 1314 | 30 | 225 | 186 | 292 | 213 | 30 |
| ゴーレム | 天 | 打 | 1 | 28 | 20531 | 563 | 30 | 265 | 225 | 213 | 199 | 10 |
| ブリギッタ | 冷 | 斬 | 1+2 | 28 | 2567 | 225 | 28(24) | 213 | 173 | 252 | 186 | 40 |
| ジェネレーター | 無 | ━ | 1 | 28 | 16326 | 696 | 30 | 0 | 121 | 0 | 402 | 0 |
| アンゲリカ | 熱 | ━ | 25+20 | 26 | 49 | 18 |

| 場所 | トレンス新島 |
|---|---|
| 勝利条件 | ゴットリープを倒せ! |
| サブミッション | 敵を全て倒せ! |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | フィジカル+1 |
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴットリープ | 冷 | ━ | 1 | 28 | 30796 | 2253 | 31 | 265 | 186 | 292 | 213 | 40 |
| ゴーレム | 天 | 打 | 2+1 | 28 | 20531 | 563 | 30、28(26) | 265 | 225 | 213 | 199 | 10 |
| ブリギッタ | 冷 | 斬 | 2 | 28 | 2567 | 225 | 28 | 213 | 173 | 252 | 186 | 40 |
| ジェネレーター | 無 | ━ | 1 | 28 | 16326 | 696 | 30 | 0 | 121 | 0 | 402 | 0 |
| アンゲリカ | 熱 | ━ | 18+10 | 26 | 49 | 18 | ||||||
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 8 | 26 | 49 | 18 |