| シャルロッテ | 名湯の素:硫酸塩泉➡ユグドラシルの涙 |
|---|---|
| ベアトリーチェ | ルビーの髪飾り➡名湯の素:含鉄泉 |
| エルフリーデ | 自然治癒ボトル➡マグナタイトのかけら |
|---|---|
| バート | ユグドラシルの涙➡ナゾのカプセル |

| 場所 | アメリアの農園 |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵を全て倒せ! |
| サブミッション | ━ |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | ━ |
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリキ曹長 | 無 | 突 | 2 | 10 | 714 | 77 | 10 | 140 | 109 | 125 | 101 | 30 |
| ボビン | 冷 | 斬 | 1 | 10 | 714 | 96 | 10 | 132 | 125 | 140 | 132 | 30 |
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 22 | 8 | 20 | 8 | ||||||
| ステッチ | 冷 | ━ | 11 | 8 | 20 | 8 |

| 場所 | アメリアの農園 |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵を全て倒せ! |
| サブミッション | ━ |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | ━ |
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリキ曹長 | 無 | 突 | 2 | 10 | 714 | 77 | 10 | 140 | 109 | 125 | 101 | 30 |
| ボビン | 冷 | 斬 | 1 | 10 | 714 | 96 | 10 | 132 | 125 | 140 | 132 | 30 |
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 21 | 8 | 20 | 8 | ||||||
| ステッチ | 冷 | ━ | 12 | 8 | 20 | 8 |
| 準備OK! | バトルパートへ |
|---|---|
| もうちょっと待って | アメリアに話す(2回)と弁当を作ってもらえる(弁当箱を交換で預ける) この時点での弁当箱は工作室マシンで購入可800Cr |

| 場所 | エレナム街道 |
|---|---|
| 勝利条件 | バートの元へ向かえ! |
| サブミッション | 敵を全て倒せ! |
| 敗北条件 | バートの死亡 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | アルミのマスク |
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリキトルーパー | 無 | 突 | 1 | 17 | 1380 | 105 | 20 | 178 | 139 | 159 | 129 | 30 |
| ボビン | 冷 | 斬 | 4 | 17 | 1035 | 131 | 20 | 168 | 159 | 178 | 168 | 30 |
| 12 | 805 | 106 | 20 | 142 | 134 | 151 | 142 | 30 | ||||
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 2 | 15 | 32 | 12 | ||||||
| ステッチ | 冷 | ━ | 29 | 15 | 32 | 12 | ||||||
| 10 | 24 | 10 |

| 場所 | エレナム街道 |
|---|---|
| 勝利条件 | ゴーレムを倒せ! |
| サブミッション | 敵を全て倒せ! |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| サブミッション報酬 | 普通のお弁当箱 |
ゴーレムと召喚ブリキ兵だけは、近づかない限り動きません。
雑魚を掃討しつつ、必要であればフィールドアイテムの回復を湧かせた上でタイミングを見てジェネレーターを破壊。
6Tn毎に湧くボビンを倒しつつジェネレーターを破壊。
最後にゴーレムを倒せばサブミッションも達成できます。
召喚もトドメを刺すころには打ち止めになっているはず。
| ユニット名 | 属性 | 物理 弱点 | 数 | Lv | HP | Cr | 経験Lv | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | 天 | 打 | 1 | 17 | 13796 | 395 | 22 | 198 | 168 | 159 | 149 | 10 |
| ボビン | 冷 | 斬 | 4+2 | 17 | 1035 | 131 | 20(17) | 168 | 159 | 178 | 168 | 30 |
| ジェネレーター | 無 | ━ | 1 | 17 | 10490 | 494 | 20 | 0 | 92 | 0 | 259 | 0 |
| ジェネレーター | 無 | ━ | 1 | 17 | 10490 | 494 | 17 | 0 | 92 | 0 | 259 | 0 |
| ブリキ兵 | 無 | ━ | 10 | 15 | 32 | 12 | ||||||
| ステッチ | 冷 | ━ | 40+20 | 15 | 32 | 12 |